Supported data types from databases
The following tables list data types for each supported database, and how each type maps to Esri field types.
Microsoft SQL Server data types
Microsoft SQL Server data type | Esri field type |
|---|---|
bigint | esriFieldTypeDouble |
binary | esriFieldTypeString |
bit | Not supported |
char | esriFieldTypeString |
date | esriFieldTypeDate |
datetime | esriFieldTypeDate |
datetime2 | esriFieldTypeDate |
datetimeoffset | Not supported |
decimal | esriFieldTypeDouble |
float | esriFieldTypeDouble |
geography | esriFieldTypeGeometry |
geometry | esriFieldTypeGeometry |
image | Not supported |
int | esriFieldTypeInteger |
money | esriFieldTypeDouble |
nchar | esriFieldTypeString |
ntext | Not supported |
numeric | esriFieldTypeDouble |
nvarchar | esriFieldTypeString |
real | esriFieldTypeSingle |
smalldatetime | esriFieldTypeDate |
smallint | esriFieldTypeSmallInteger |
smallmoney | esriFieldTypeDouble |
text | Not supported |
time | esriFieldTypeDate |
timestamp | Not supported |
tinyint | esriFieldTypeSmallInteger |
udt | Not supported |
uniqueidentifier | esriFieldTypeString |
varbinary | Not supported |
varchar | esriFieldTypeString |
xml | Not supported |
Oracle data types
Oracle data type | Esri field type |
|---|---|
Any types | Not supported |
BFILE | Not supported |
BINARY_DOUBLE | esriFieldTypeDouble |
BINARY_FLOAT | esriFieldTypeDouble |
BLOB | Not supported |
CHAR | esriFieldTypeString |
CLOB | Not supported |
DATE | esriFieldTypeDate |
INTERVAL DAY TO SECOND | Not supported |
INTERVAL YEAR TO MONTH | Not supported |
LONG | Not supported |
LONG RAW | Not supported |
Media types | Not supported |
NCHAR | esriFieldTypeString |
NCLOB | Not supported |
NUMBER | One of the following, based on precision and scale:
|
NVARCHAR2 | esriFieldTypeString |
RAW | Not supported |
ROWID | esriFieldTypeString |
SDO_GEOMETRY | esriFieldTypeGeometry |
SDO_GEORASTER | Not supported |
SDO_TOPO_GEOMETRY | Not supported |
ST_GEOMETRY | esriFieldTypeGeometry Note:ST_GEOMETRY data types require external procedures to be configured before they can be used in Insights. |
TIMESTAMP | esriFieldTypeDate |
TIMESTAMP WITH LOCALTIME ZONE | Not supported |
TIMESTAMP WITH TIMEZONE | Not supported |
URI types | Not supported |
UROWID | esriFieldTypeString |
VARCHAR2 | esriFieldTypeString |
XML types | Not supported |
User-defined types | Not supported |
PostgreSQL data types
PostgreSQL data type | Esri field type |
|---|---|
BIGINT | esriFieldTypeDouble |
BIGSERIAL | esriFieldTypeDouble |
BIT | Not supported |
BIT VARYING | Not supported |
BOOLEAN | Not supported |
BOX | Not supported |
BYTEA | Not supported |
CHARACTER | esriFieldTypeString |
CHARACTER VARYING | esriFieldTypeString |
CIDR | Not supported |
CIRCLE | Not supported |
DATE | esriFieldTypeDate |
DOUBLE PRECISION | esriFieldTypeDouble |
INET | Not supported |
INTEGER | esriFieldTypeInteger |
INTERVAL | Not supported |
JSON | Not supported |
JSONB | Not supported |
LINE | Not supported |
LSEG | Not supported |
MACADDR | Not supported |
MONEY | esriFieldTypeDouble |
NUMERIC | esriFieldTypeDouble |
PATH | Not supported |
PG_LSN | Not supported |
POINT | Not supported |
POLYGON | Not supported |
REAL | esriFieldTypeSingle |
SMALLINT | esriFieldTypeSmallInteger |
SMALLSERIAL | esriFieldTypeSmallInteger |
SERIAL | esriFieldTypeInteger |
TEXT | esriFieldTypeString |
TIME (without time zone) | esriFieldTypeDate |
TIME (with time zone) | Not supported |
TIMESTAMP (without time zone) | esriFieldTypeDate |
TIMESTAMP (with time zone) | Not supported |
TSQUERY | Not supported |
TSVECTOR | Not supported |
TXID_SNAPSHOT | Not supported |
UUID | Not supported |
XML | Not supported |
SAP HANA data types
SAP HANA data type | Esri field type |
|---|---|
ALPHANUM | esriFieldTypeString |
BIGINT | esriFieldTypeDouble |
BINTEXT | Not supported |
BLOB | Not supported |
BOOLEAN | Not supported |
CLOB | Not supported |
DATE | esriFieldTypeDate |
DECIMAL | esriFieldTypeDouble |
DOUBLE | esriFieldTypeDouble |
INTEGER | esriFieldTypeInteger |
NCLOB | Not supported |
NVARCHAR | esriFieldTypeString |
REAL | esriFieldTypeSingle |
SECONDDATE | esriFieldTypeDate |
SHORTTEXT | esriFieldTypeString |
SMALLDECIMAL | esriFieldTypeDouble |
SMALLINT | esriFieldTypeSmallInteger |
ST_GEOMETRY | esriFieldTypeGeometry |
ST_POINT | esriFieldTypeGeometry |
TEXT | Not supported |
TIME | esriFieldTypeDate |
TIMESTAMP | esriFieldTypeDate |
TINYINT | esriFieldTypeSmallInteger |
VARBINARY | Not supported |
VARCHAR | esriFieldTypeString |
For more information about databases and Insights, see the following:
